58代名阪戦
団体戦
男子の部
名古屋大学 93中
大阪大学 118中
よって大阪大学の勝ち
女子の部
名古屋大学 41中
大阪大学 37中
よって名古屋大学の勝ち
個人戦
女子の部
優勝 2年 ファム・テレサ
準優勝 3年 桑原 歩美
以下、詳細な結果です。
男子団体戦
| 64 | 54 | 118 | 93 | 46 | 8 | 14 | 8 | 16 | 47 | 16 | 5 | 10 | 16 |
| 12 | 11 | 16 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ||||||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||
| × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
| ポチェン | |||||||||||||
| 52 | 43 | 75 | 73 | 36 | 37 | ||||||||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||
| \ | \ | \ | / | / | × | ○ | ○ | × | / | ○ | × | ○ | ○ |
| × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
| 13 | 11 | 17 | 20 | 10 | × | ○ | ○ | ○ | 10 | × | × | ○ | ○ |
| 39 | 32 | 58 | 53 | 26 | 27 | ||||||||
| × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
| \ | \ | \ | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | ○ | × | ○ | × |
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||
| 14 | 11 | 23 | 21 | 10 | ○ | × | × | ○ | 11 | ○ | × | ○ | ○ |
| 田中 | |||||||||||||
| 25 | 21 | 35 | 32 | 16 | 16 | ||||||||
| × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ||||||
| \ | \ | \ | / | / | ○ | × | × | ○ | / | ○ | × | × | ○ |
| ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
| 14 | 10 | 17 | 18 | 9 | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | × |
| 11 | 11 | 18 | 14 | 7 | × | ○ | × | ○ | 7 | ○ | × | × | ○ |
| × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||
| × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ||||||
| × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||||
| 前立 | 後立 | 後攻阪大 | 先攻名大 | 小計 | 上田 | 高山 | 山中 | 油田 | 小計 | 前多 | 今井 | 千田 | 海野 |
男子個人予選
| ↑ | |||||||
| 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
| ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 渡邉 | 宮口 | 高田 | 神野 | 浅井 | 村瀬 | ポチェン | 小幡 |
男子個人決勝戦
| × | × | |||
| ○ | ○ | |||
| × | ○ | ○ | × | × |
| 高田 | 海野 | 前多 | 田中 | 油田 |
女子団体戦
| 37 | 41 | 12 | 13 | 6 | 10 |
| 9 | 7 | ○ | ○ | × | × |
| ○ | × | × | ○ | ||
| × | ○ | × | × | ||
| × | ○ | × | ○ | ||
| 川瀬 | |||||
| 28 | 34 | ||||
| × | × | × | ○ | ||
| \ | / | ○ | × | × | ○ |
| ○ | ○ | × | ○ | ||
| 5 | 8 | ○ | ○ | × | × |
| 23 | 26 | ||||
| × | ○ | ○ | ○ | ||
| \ | / | ○ | ○ | × | ○ |
| ○ | ○ | ○ | × | ||
| 7 | 11 | × | ○ | ○ | × |
| 16 | 15 | ||||
| × | ○ | ○ | ○ | ||
| \ | / | ○ | × | × | × |
| ○ | × | ○ | × | ||
| 10 | 8 | ○ | ○ | × | × |
| 6 | 7 | ○ | ○ | × | × |
| ○ | × | × | ○ | ||
| × | × | × | × | ||
| × | ○ | ○ | ○ | ||
| 先攻阪大 | 後攻名大 | 桑原 | 松田 | 大隅 | 安田 |
女子個人予選
| ↑ | ↑ | |||||||
| 残 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 残 | 2 |
| × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 松本 | 福村 | テレサ | ジェン | 社本 | 川瀬 | 大江 | シュヤオ | 森 |
女子個人決勝戦
| 優勝 | 準優勝 | ||
| ○ | × | ||
| × | ○ | × | ○ |
| 福村 | テレサ | 松田有真 | 桑原 |



