58代ナゴヤユニバーシティカップ
団体の部
第三位
大前 2年 大江 千尋
二的 2年 安田 佳代
三的 3年 桑原 歩美
落前 3年 今井 隆翔
落 4年 小幡 和史
女子個人の部
第三位 2年 安田 佳代
最高得点賞
115.4点 4年 小幡 和史
以下、大会の詳細な結果です。
| 団体予選 | |||||||||||||||||||
| 1回目 | 2回目 | 個人 | 団体 | ||||||||||||||||
| 体配 | 射技 | 射品・射格 | 的中 | 体配 | 射技 | 射品・射格 | 的中 | 合計 | 順位 | 合計 | 順位 | ||||||||
| 男子 | 女子 | ||||||||||||||||||
| 大江 | × | ○ | ○ | × | 99.8 | 525.4 | 3 | ||||||||||||
| 安田 | × | ○ | ○ | ○ | 108.6 | ||||||||||||||
| 桑原 | ○ | ○ | × | ○ | 102.2 | ||||||||||||||
| 今井 | × | × | × | ○ | 99.4 | ||||||||||||||
| 小幡 | ○ | ○ | ○ | ○ | 115.4 | 1 | |||||||||||||
| 点数の詳細は非公開 |
|||||||||||||||||||
| 団体トーナメント
1回戦 |
||
| 大江 | × | × |
| 安田 | ○ | ○ |
| 桑原 | ○ | ○ |
| 今井 | ○ | ○ |
| 小幡 | ○ | ○ |
| 名大 | 8 | |
| 名工大 | 5 | |
| 団体トーナメント
準決勝 |
||
| 大江 | × | × |
| 安田 | × | ○ |
| 桑原 | ○ | ○ |
| 今井 | ○ | × |
| 小幡 | × | × |
| 名大 | 4 | |
| 中部大 | 8 | |
| 個人決勝
(八寸的) |
|||||||||||
| 安田 | ○ | × | ○ | × | × | 第3位 | |||||
| 桑原 | × | × | × | × | |||||||
| 小幡 | ○ | × | × | × | ※第3位は遠近競射により決定 |
||||||



